Riverside Netball Club: tables, fixtures and results
Netball league in Aston.
Winter League X 2026/27
3 divisions: Division 1, Division 2, Division 3.
Division 1
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Cushion A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oakwood NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rugby 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rugby 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Whales Blue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Whales Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Riverside 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 2
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Riverside 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tigers A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cushion B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oakwood A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oakwood B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Whales Pink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cushion C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 3
| Pos | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
| 1 | Riverside 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +66 | 9 |
| 2 | Oakwood C | 1 | 1 | 0 | 0 | +11 | 4 |
| 3 | Tigers B | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 3 |
| 4 | Rugby 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -26 | 1 |
| 5 | Tigers C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tigers D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oakwood E | 1 | 0 | 0 | 1 | -40 | 0 |
Run your league on NetballHub